Audiencia
¿Quiénes asisten al WCF?
Top 10 países de América e Iberoamérica. Reguladores, banqueros, abogados, tecnólogos y organismos multilaterales en un mismo espacio.
10
Países top
4.789
Asistentes
~599
Promedio/edición
120+
Ciudades
87%
Am. Latina
Distribución regional
Centroamérica1.868 · 36.5%
Sudamérica1.714 · 33.5%
México776 · 15.2%
EE.UU. y Caribe422 · 8.2%
Europa, Asia y otros338 · 6.6%
Top 10 países
| 1 | Costa Rica | 1332 | |
| 2 | México | 972 | |
| 3 | Colombia | 776 | |
| 4 | Panamá | 675 | |
| 5 | Rep. Dominicana | 275 | |
| 6 | Perú | 254 | |
| 7 | Guatemala | 254 | |
| 8 | Honduras | 245 | |
| 9 | Argentina | 215 | |
| 10 | EE.UU. | 175 |
Top 10 ciudades
| 1 | San José | 1150 | |
| 2 | Ciudad de México | 725 | |
| 3 | Bogotá | 575 | |
| 4 | Ciudad de Panamá | 456 | |
| 5 | Santo Domingo | 245 | |
| 6 | Lima | 232 | |
| 7 | Ciudad de Guatemala | 206 | |
| 8 | Tegucigalpa | 175 | |
| 9 | Buenos Aires | 115 | |
| 10 | Miami | 105 |
